
grace | grace: отсрочка; передышка;  ;  period of grace.
grace period | grace period: льготный (бесплатный) период; срок отсрочки платежей.
grace period of a loan | grace period of a loan: льготный (бесплатный) период при предоставлении займа.
grade | grade: уровень; сорт; качество; степень;  grade of quality;  grade testing.
grade of quality | grade of quality: сортность.
grade testing | grade testing: сортоиспытание.
graded | graded: дифференцированный; градуированный;  graded a tax.
graded a tax | graded a tax: дифференцированный местный земельный налог.
grading | grading: выравнивание; классификация.
graduate | graduate: оканчивать учебное заведение; градуировать; калибровать;  graduate course an economics (mathematics);  graduated income tax;  graduate student.
graduate student | graduate student: аспирант.
graduated income tax | graduated income tax: прогрессивный подоходный налог.
graduation | graduation: градация; постепенный переход; сортировка; окончание учебного заведения;  graduation curve;  graduation work.
graduation curve | graduation curve: (_стат.) кривая квантилей.
graduation work | graduation work: дипломная работа.
grain | grain: зерно; зерновые;  ;  grain equivalent;  grain bill;  grain supply;  annual disappearance of grain;  coarse grains;  feed grains;  food grains;  market grain;  small grains;  supply and disappearance of grain.
grain basis | grain basis: в пересчете на зерно.
grain bill | grain bill: вексель, выданный под зерно.
grain equivalent | grain equivalent: в пересчете на зерно (о продуктах мукомольной промышлен-; ности).
grain exchange | grain exchange: зерновая биржа.
grain in bulk | grain in bulk: зерно россыпью.
grain pool | grain pool: кооператив по сбыту зерна.
grain supply | grain supply: ресурсы зерновых; зерновые ресурсы.
grant | grant: субсидия; дотация; безвозвратная ссуда; уступка; разрешение; согласие; дар; давать; предоставлять; допускать; дарить;  grant-back provision;  grant element (in development assistance);  grant-in-aid;  assistance in grant from;  capital grants;  cash relocation grant;  educational grant;  installation grant;  land grant;  land grant colleges;  research grant;  social assistance grants;  training grant;  travel grant;  grant an allowance (discount);  grant credit;  grant delay;  granting state.
grant a patent | grant a patent: выдать патент.
grant credit | grant credit: предоставлять кредит.
grant delay | grant delay: предоставлять отсрочку.
grant element | grant element: льготный компонент.
grant element in development assistance | grant element in development assistance: льготный компонент помощи в целях развития; т.е. часть помощи, предоставляемой безвозмездно или на особо льготных; условиях.
grant element of aid | grant element of aid: компонент помощи.
grant-back provision | grant-back provision: положение об обратной выдаче; положение о принадлежности лицензиару.
grant-in-aid | grant-in-aid: субсидии; дары в порядке помощи.
granting state | granting state: бенефицирующее государство (предоставляющее помощь в кредит).
graph | graph: диаграмма; график; кривая зависимости; монограмма;  graph of work.
graph of work | graph of work: график организации работ (труда).
graphic | graphic: графический; пространственный;  graphic model;  graphic chart;  graphic schedule.
graphic chart | graphic chart: график; диаграмма; кривая зависимости.
graphic model | graphic model: пространственная диаграмма.
graphic schedule | graphic schedule: календарный график.
gratis | gratis: бесплатно.
gratuitous | gratuitous: бесплатный; свободный.
greenback | greenback: бумажный доллар.
grey market | grey market: рынок остродефицитных товаров; полулегальный рынок; \"серый\" рынок (характеризуется продажей дефицитных товаров со значительной; наценкой).
greyhound system | greyhound system: система \"кто раньше\".
grievance | grievance: трудовой конфликт; жалоба (рабочих, персонала);  grievance committee.
grievance committee | grievance committee: смешанная комиссия по разбору трудовых конфликтов.
gross | gross: валовой; брутто; чрезвычайный; большой; объемистый; крупный;  gross amount;  gross assets;  gross average hourly earnings;  gross balance;  gross coefficient;  gross domestic product (GDP);  gross domestic product at factor cost;  gross domestic product in purchasers\' value (marketing value);  gross error;  gross industrial production;  gross interest;  gross liabilities;  gross margin;  gross measure;  gross national product (GNP);  gross national product deflator;  gross of ...;  gross operating income;  gross output;  gross private domestic investment;  gross proceeds;  gross product;  gross profit;  gross receipts;  ;  gross return;  gross revenue;  gross sales;  gross social product;  gross value added;  gross weight;  half gross;  on gross basis.
gross accumulation | gross accumulation: валовое накопление.
gross additions to fixed capital | gross additions to fixed capital: валовой прирост основного капитала.
gross amount | gross amount: валовая сумма; сумма-брутто.
gross assets | gross assets: общая сумма активов.
gross average hourly earnings | gross average hourly earnings: номинальная почасовая заработная плата (до вычетов).
gross balance | gross balance: предварительный (пробный) баланс.
gross base salary scale | gross base salary scale: шкала основных окладов-брутто (ООН).
gross coefficient | gross coefficient: общий коэффициент; брутто-коэффициент.
gross data | gross data: валовые показатели.
gross domestic investment | gross domestic investment: валовые внутренние капиталовложения.
gross domestic product | gross domestic product: валовой внутренний продукт.
gross domestic product at factor cost | gross domestic product at factor cost: валовой внутренний продукт по ценам факторов (по ценам; производителей).
gross earnings | gross earnings: валовые прибыли.
gross error | gross error: накопленная ошибка.
gross export | gross export: валовый экспорт; брутто-экспорт.
gross fixed capital | gross fixed capital: основной капитал.
gross fixed capital formation | gross fixed capital formation: капиталовложения в основной капитал; прирост основного капитала; валовые вложения в основной капитал; вложения в основные фонды.
gross industrial production | gross industrial production: валовая продукция промышленности.
gross interest | gross interest: общая сумма процента.
gross interregional money flows | gross interregional money flows: валовые межрайонные (межрегиональные) денежные потоки.
gross investments | gross investments: валовые капиталовложения.
gross liabilities | gross liabilities: общая сумма обязательств.
gross margin | gross margin: валовая прибыль.
gross measure | gross measure: валовой показатель.
gross national product | gross national product: валовый национальный продукт (ВНП).
gross national product deflator | gross national product deflator: дефлятор валового национального продукта.
gross of ... | gross of ...: включая ....
gross operating income | gross operating income: валовая выручка от продажи.
gross output | gross output: валовая продукция.
gross private domestic investment | gross private domestic investment: валовые частные капиталовложения внутри страны.
gross proceeds | gross proceeds: валовая выручка (прибыль).
gross product | gross product: валовой продукт.
gross profit | gross profit: валовая прибыль.
gross receipts | gross receipts: валовой доход (поступления).
gross remuneration | gross remuneration: вознаграждение брутто.
gross rent | gross rent: валовая квартирная плата.
gross retention | gross retention: общая сумма нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений.
gross return | gross return: валовая прибыль; валовая сумма поступлений.
gross revenue | gross revenue: валовой доход (бюджета).
gross sales | gross sales: валовая выручка от реализации; валовой оборот; валовая сумма продаж.
gross social product | gross social product: валовой общественный продукт.
gross value added | gross value added: валовая добавленная стоимость.
gross weight | gross weight: брутто-вес.
grossfixed capital formation | grossfixed capital formation: валовые вложения в основной капитал; валовое капиталообразование.
ground rent | ground rent: арендная плата за землю.
ground water exploration and development | ground water exploration and development: разведка и освоение грунтовых вод.
group | group: группа; класс; группировка; слой (общества); классифицировать; распределять по группам;  group A;  group B;  group bonus wage plan;  group factor;  group incentive;  group insurance;  group medicine;  group of Ten (Paris Club);  group task rate;  group wage;  business groups;  innovation groups;  number of engaged by group status.
group bonus wage plan | group bonus wage plan: коллективно-премиальная система зарплаты.
group factor | group factor: общий множитель.
group incentive | group incentive: коллективная форма поощрения.
group insurance | group insurance: коллективное страхование.
group medicine | group medicine: коллективное медицинское страхование.
group task rate | group task rate: коллективная сдельная оплата.
group wage | group wage: коллеективная оплата труда.
grouping | grouping: группировка; группирование;  grouping criterion.
grouping criterion | grouping criterion: признак для объединения в группы; критерий группировки.
grow | grow: расти; увеличиваться; усиливаться.
growth | growth: рост; развитие; прирост; увеличение; происхождение;  growth composition analysis;  growth curve;  growth potential;  growth rate;  growth stock;  growth target (rate);  growth theory;  balanced growth;  compound rate of annual growth;  export-led growth;  self-sustained growth;  stages of economic growth;  sustained growth;  ups and downs in growth;  urban growth;  warranted growth.
growth composition analysis | growth composition analysis: анализ основных факторов роста.
growth curve | growth curve: кривая возрастающей функции.
growth potential | growth potential: потенциал роста.
growth rate | growth rate: темпы роста.
growth recession | growth recession: спад темпов роста; кризис, при котором продолжается слабый рост производства.
growth stock | growth stock: акции, курс которых растет длительное время и быстрее ак-; ций других компаний.
growth target | growth target: намеченные темпы роста.
growth theory | growth theory: теория экономического роста.
