
dockage facility | dockage facility: судоремонтные мощности.
document | document: документ;  basic document;  creation of a document;  negotiable document;  shipping documents;  vessel documents.
documentary | documentary: документированный; сопровождаемый соответствующими документами; подкрепленный ссылками на документы;  documentary credit.
documentary credit | documentary credit: документированный товарный аккредитив.
documentary report on prior art | documentary report on prior art: документально обоснованный доклад об известном уровне техники.
dole | dole: пособие по безработице; благотворительность.
dollar balances | dollar balances: долларовые счета.
dollar dumping | dollar dumping: сброс долларов.
dollar equivalent | dollar equivalent: в долларах США.
dollar gap | dollar gap: долларовый дефицит.
dollar position | dollar position: баланс по расчетам в долларах; сальдо по долларовым счетам.
dollar to gold convertibility | dollar to gold convertibility: обратимость доллара в золото.
dollar-based investment | dollar-based investment: капиталовложения в зоне доллара.
domestic | domestic: внутренний; национальный; отечественный; местный; бытовой; предназначенный для бытовых целей (для хозяйственно-бытового; обслуживания); надомный;  domestic accounts;  domestic financed capital formation;  domestic means of payment;  domestic spending;  domestic system;  domestic trade;  domestic commerce;  ;  apparent domestic (national) consumption;  gross domestic product.
domestic accounts | domestic accounts: внутрение счета; счета расчетов внутри страны.
domestic cash expenditure at factor cost | domestic cash expenditure at factor cost: денежные расходы на внутреннем рынке по факторным ценам.
domestic commerce | domestic commerce: внутренняя торговля.
domestic concept | domestic concept: \"отечественная концепция\" (исчисления показателей для дан-; ной территории).
domestic consumption patterns | domestic consumption patterns: структура внутреннего потребления.
domestic employment | domestic employment: занятость внутри страны.
domestic financed capital formation | domestic financed capital formation: капиталообразование (инвестирование в основные фонды),; финансируемое из внутренних источников (средств) страны.
domestic investment | domestic investment: капиталовложения (инвестиции) внутри страны; отечественные капиталовложения (инвестиции); инвестиции национального капитала.
domestic market | domestic market: внутренний (отечественный) рынок.
domestic means of payment | domestic means of payment: национальные средства платежа.
domestic product | domestic product: внутренний (отечественный) продукт.
domestic product account | domestic product account: счет внутреннего продукта.
domestic spending | domestic spending: внутренние расходы; расходы внутри страны.
domestic system | domestic system: система использования надомных рабочих; домашняя промышленность.
domestic trade | domestic trade: внутренняя торговля.
domestically mined | domestically mined: добытый внутри страны.
domestics | domestics: домашняя прислуга.
domicile | domicile: иметь официальное постоянное местонахождение; иметь юридический адрес; юридический адрес; постоянное местонахождение; место платежа по векселю; страна постоянного проживания;  company must be domiciled in.
dominant undertaking | dominant undertaking: господствующая в отрасли фирма.
donate | donate: делать дарственную; дарить; пожертвовать; оказать безвозмездную помощь.
donate funds | donate funds: пожертвовать средства.
donation | donation: пожертвование; субсидия; безвозмездная помощь; дар; дарение; дарственная;  private donations.
donor-country content | donor-country content: доля страны-донора.
dot chart | dot chart: точечная диаграмма.
double | double: двойная сумма; двойное количество; двойной;  double counting;  double cropped lands;  double-digit inflation;  double entry book-keeping;  double entry system;  double entry table;  ;  double digits;  double sampling;  double shift;  double stage sample;  double standard;  double taxation.
double count | double count: двойной счет; повторный счет.
double counting | double counting: двойной счет; повторный счет.
double cropped lands | double cropped lands: земли, с которых снимаются по два урожая в год.
double digit | double digit: двузначное число.
double digit inflation | double digit inflation: инфляция, темпы которой превышают 10% (выражаются двузначным; числом).
double digits | double digits: двузначные числа.
double entry book-keeping | double entry book-keeping: двойная бухгалтерия; двойная запись.
double entry system | double entry system: двойная бухгалтерия.
double entry table | double entry table: таблица с двойным выходом.
double figures | double figures: двузначные цифры.
double sampling | double sampling: двойная выборка.
double shift | double shift: работа в две смены; смена с двойным числом рабочих.
double stage sample | double stage sample: двуступенчатая выборка.
double standard | double standard: биметаллизм.
double table | double table: балансовая таблица.
double taxation | double taxation: двойное налогообложение.
double taxation agreement | double taxation agreement: соглашение о двойном налогообложении.
double-digit inflation | double-digit inflation: инфляция, темпы которой превышают 10%.
double-entry book-keeping | double-entry book-keeping: двойная бухгалтерия.
double-entry social accounting | double-entry social accounting: двойной учет операций по социальным счетам.
doubtful debt | doubtful debt: сомнительный долг.
down- | down-: (как приставка, означающая уменьшение, снижение, ухудшение,; сокращение);  down-drift;  down-grading;  down-payment;  down-period;  down-time;  down-trend;  down-turn;  down-ward demand curve;  down-ward supply curve;  down-ward trend;  economic down-turn;  down-ward plan revision;  ;  invest down-stream in the petroleum industry;  down-pay 30%.
down-drift | down-drift: снижение; понижение.
down-grading | down-grading: понижение по работе.
down-pay 30% | down-pay 30%: заплатить 30% наличными.
down-payment | down-payment: первый взнос при кредите в рассрочку.
down-period | down-period: временная приостановка предприятия на ремонт.
down-time | down-time: простой; время простоя.
down-trend | down-trend: тенденция к понижению.
down-turn | down-turn: понижение; уменьшение; спад.
down-ward demand curve | down-ward demand curve: понижающаяся кривая спроса.
down-ward plan revision | down-ward plan revision: корректировка плана в сторону понижения.
down-ward supply curve | down-ward supply curve: понижающаяся кривая предложения.
down-ward trend | down-ward trend: тенденция к понижению.
downturn of a cycle | downturn of a cycle: понижательное движение в цикле.
downward adjustment | downward adjustment: поправка в сторону уменьшения.
downward bias | downward bias: тенденция к снижению.
downward plan | downward plan: корректировка плана в сторону понижения.
dowry | dowry: пособие; приданое.
