
cybernetic | cybernetic: кибернетический;  cybernetic simulation.
cybernetic simulation | cybernetic simulation: кибернетическая модель.
cybernetic simulator | cybernetic simulator: кибернетическая модель.
cybernetics | cybernetics: кибернетика.
cycle | cycle: экономический цикл; цикл деловой активности;  cycle stage;  business cycle;  business cycle peaks and troughs;  building cycles;  downturn of a cycle;  inventory cycles;  longer construction cycles;  minor cycles;  model of business cycle;  peak of a cycle;  peak-to peak cycles;  product cycle model;  reference cycle;  self-generating business cycles;  timing, duration and amplitude of cycles;  ;  business cycle;  trough-to-trough cycles;  turning points of a cycle.
cycle average | cycle average: средние данные за цикл.
cycle stage | cycle stage: фаза цикла.
cyclical | cyclical: циклический;  cyclical change;  cyclical changes in demand and supply;  cyclical fluctuations;  cyclical influences;  cyclical movements;  cyclical pattern;  cyclical peak years;  cyclical unemployment;  cyclical variations;  internal cyclical mechanism;  short-run cyclical swings;  transmission of cyclical impulses.
cyclical change | cyclical change: циклические колебания; циклическая динамика.
cyclical changes in demand and supply | cyclical changes in demand and supply: циклические изменения в спросе и предложении.
cyclical fluctuations | cyclical fluctuations: циклические колебания.
cyclical influences | cyclical influences: влияние циклических факторов.
cyclical movements | cyclical movements: циклические колебания.
cyclical pattern | cyclical pattern: циклический характер; циклические колебания; характер циклических колебаний.
cyclical peak years | cyclical peak years: годы максимального циклического подъема.
cyclical phase | cyclical phase: фаза в экономическом цикле.
cyclical unemployment | cyclical unemployment: циклическая безработица.
cyclical variations | cyclical variations: циклические колебания.
