
avail | avail: выгода; польза; прибыль; отвечать требованиям; быть полезным; помогать; пользоваться; извлекать пользу.
availability for work | availability for work: возможность (безработного) трудиться.
available | available: доступный; наличный; пригодный; полезный; действительный;  available assets;  available capacity;  available capital;  available supplies.
available assets | available assets: легко реализуемые (ликвидные) активы.
available capacity | available capacity: полезная мощность.
available capital | available capital: ликвидный капитал.
available data | available data: имеющиеся данные.
available supplies | available supplies: наличные ресурсы (запасы).
average | average: составлять в среднем; выводить среднее число; средняя; среднее число; средняя величина; авария (в страховании); средний; обычный; нормальный;  average capacity;  average clause;  average compound;  average deviation;  average due data;  average error;  average farm wage rates;  average hourly earnings;  average output;  average payment;  average rate of profit;  average sample;  average size of firm;  average size of plant;  average value;  average unit cost;  average weekly hours worked;  annual average compound rate;  arithmetic average;  centered moving averages;  computed average;  cycle average;  daily average;  decade averages;  earned rate average;  free of average;  general average;  geometric average;  moving average;  period of average duration;  sampling average;  unweighted average;  weighted average;  weighted arithmetic average;  yearly average.
average adjustment | average adjustment: (_страх.) составление диспаши (расчет убытков по общей аварии).
average capacity | average capacity: средняя производительность.
average clause | average clause: оговорка об авариях (в страховании); пункт о пропорциональном распределении страховой ответственности.
average compound | average compound: среднегеометрическая.
average data | average data: средние данные; средние показатели; средние величины.
average deviation | average deviation: (_стат.) среднее отклонение.
average down | average down: (_бирж.) последовательно скупать секции данного выпуска по мере сни-; жения их курса.
average due data | average due data: средний срок (наступления платежа).
average earnings | average earnings: средний заработок.
average error | average error: (_стат.) средняя погрешность.
average farm wage rates | average farm wage rates: средняя ставка заработной платы сельскохозяйственных рабочих; (наемных рабочих в сельском хозяйстве).
average hourly earnings | average hourly earnings: средний (по) часовой заработок.
average in question | average in question: искомое среднее.
average out | average out: усреднять.
average output | average output: средняя производительность.
average payment | average payment: аварийный взнос (в страховании).
average rate of profit | average rate of profit: средняя норма прибыли.
average sample | average sample: средний образец; средняя проба.
average size of firm | average size of firm: средний размер фирмы.
average size of plant | average size of plant: средний размер предприятия.
average standard of consumption | average standard of consumption: средний стандарт потребления.
average unit cost | average unit cost: средняя себестоимость единицы продукции; средняя удельная себестоимость.
average up | average up: последовательно продавать акции по мере повышения их курса.
average value | average value: среднее значение; средняя величина.
average weekly hours worked | average weekly hours worked: среднее число часов, отработанных за неделю; средняя продолжительность рабочей недели.
avoid | avoid: уклоняться; прекращать;  avoid a contract.
avoid a contract | avoid a contract: аннулировать контракт.
avoidance | avoidance: избежание; упразднение; отмена; аннулирование; вакансия; уклонение;  tax avoidance.
avoirdupois | avoirdupois: (_англ.) английская система веса; тяжесть; вес; (_ам.) тучность;  avoirdupois pound.
avoirdupois pound | avoirdupois pound: англофунт (0,4536 кг).
