
radix | | основание системы счисления.;
radix complement | | точное дополнение. Положительное; число, которое, при сложении с данд; ным положительным числом в данной; системе счисления, дает 0 во всех; разрядах и перенос из старшего разд; ряда. Например, в десятичной систед; ме точное дополнение 847 равно 153,; т.к. 847+153=1000. Используется для; представления отрицательных чисел в; дополнительном коде.д; 3).;
radix-50 | | код Radix-50. Способ кодирования; текстовой информации, позволяющий; хранить три символа в 16-разрядном; слове. В коде Radix-50 латинские; буквы, цифры, пробел, точка и знак; доллара представляются числами от 1; до 40 (до 50 в восьмеричной систед; ме). Последовательность из трех сид; мволов с кодами C1, C2 и C3 предстд; авляется числом C1+40*(C2+40*Cд3).;
radix-minus-one complement | | поразрядное дополнение. Положительд; ное число, которое, при сложении с; данным положительным числом, дает; во всех разрядах цифру, максимальнд; ую в данной системе счисления. Напд; ример, в десятичной системе точное; дополнение 847 равно 152, т.к.; 847+152=999. Используется для предд; ставления отрицательных чисел в обд; ратном коде. д 3.;
ragged array | | (двумерный) массив со строками разд; ной длины.;
raise | | возбуждать (особую ситуацию).;
ram | | (random access memory) оперативная; память; оперативное запоминающее; устройство, ОЗУ. В main memory.;
ram disk | | псевдодиск. Логическое устройство; (logical device), обеспечивающее; хранение файлов в специально выделд; енной области оперативной памяти.; Используется на микроЭВМ и персонад; льных ЭВМ.;
random access | | 1) прямой доступ.; В direct access.; 2) произвольный доступ.; В arbitrary access.;
random access device | | 1) запоминающее устройство прямого; доступа.; 2) запоминающее устройство с произд; вольной выборкой, ЗУПВ.;
random file | | файл прямого доступа.; В direct file.;
random number | | случайное число.;
random number generator | | генератор (псевдо)случайных чисел.; Программа, выдающая при каждом обрд; ащении (псевдо)случайное число.;
random sample | | случайная выборка. В sample; 2);
random variable | | случайная величина.;
random walk | | метод случайного блуждания.;
random-access memory | | 1) оперативная память, ОЗУ; оператд; ивное запоминающее устройство.; 2) запоминающее устройство с произд; вольной выборкой, ЗУПВ.; В main memory.;
random-scan display | | векторный дисплей.; В vector-mode display.;
randomizing | | хеширование. В hashing.;
range | | 1) диапазон; отрезок.; 2) область значений (функции).; Ср. domain.;
range check | | проверка принадлежности к диапазод; ну, контроль границ. Проверка принд; адлежности значения переменной допд; устимому диапазону или принадлежнод; сти значения индекса границам массд; ива.;
range sensing | | определение расстояния. При обрабод; тке трехмерных изображений - опредд; еление расстояния до анализируемого; объекта.;
rapid prototyping | | быстрое макетирование.;
raster | | растр. Представление изображения в; виде двумерного массива точек - элд; ементов растра (pixel), упорядоченд; ных в ряды и столбцы. Для каждой; точки растра указывается цвет и инд; тенсивность. + bit-map.;
raster display device | | растровое устройство отображения.; Устройство отображения, генерирующд; ее изображение средствами растровой; графики (raster graphics); напримд; ер, растровый дисплей (dot-matrix; display), электростатический графод; построитель (electrostatic plotter).;
raster graphics | | растровая графика. Машинная графид; ка, в которой изображение представд; ляется двумерным массивом точек; (элементов растра), цвет и яркость; каждой из которых задаются независд; имо. Ср. coordinate graphics.;
raster plotter | | растровый графопостроитель. Графопд; остроитель, рисующий заданное растд; ровой матрицей изображение, сканирд; уя строку за строкой.;
raster processor | | растровый процессор. Спецализировад; нный процессор, преобразующий изобд; ражение, заданное в виде совокупнод; сти линий, в растровое изображение; для вывода на экран дисплея или рад; стровый графопостроитель.;
raster unit | | единица растра, шаг растра.;
rasterization | | ''растеризация''. Преобразование изод; бражения из координатного представд; ления в растровое.; + raster processor.;
rated | | номинальный; паспортный.;
raw data | | исходные данные; необработанные дад; нные; неструктурированные данные.;
ray-casting method | | метод отслеживания лучей.; В image-space methods.;
rayleigh-ritz method | | метод Релея-Ритца. Разновидность; проекционного метода (finite elemeд; nt method).;
